
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 195 | 5749 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 194 | 4871 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 193 | 6521 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 192 | 4586 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 191 | 0680 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 190 | 5880 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 189 | 6184 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 188 | 2956 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 187 | 0952 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 186 | 5442 |
