
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Oct 2026 | Minggu | SWISS - 239 | 2540 |
| 2 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 238 | 8873 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 237 | 6491 |
| 4 | 22 Oct 2026 | Kamis | SWISS - 236 | 0650 |
| 5 | 21 Oct 2026 | Rabu | SWISS - 235 | 9384 |
| 6 | 20 Oct 2026 | Selasa | SWISS - 234 | 1714 |
| 7 | 19 Oct 2026 | Senin | SWISS - 233 | 5954 |
| 8 | 18 Oct 2026 | Minggu | SWISS - 232 | 3534 |
| 9 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SWISS - 231 | 7082 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | SWISS - 230 | 5375 |
